Институт территориального планирования «Урбаника» составил интегральный рейтинг крупнейших городов России, в который включили 39 городов, население которых превышает 175 тысяч человек.
Белгород и Старый Оскол расположились в нём соответственно на 13-м и 14-м местах, обойдя соседей по Черноземью — Липецк и Воронеж. Заметим, что белгородские города оказались выше Санкт-Петербурга, который практически замкнул рейтинг, заняв 38-е место.
Место в рейтинге | Город | Численность населения, тысячи человек, 2014 год | Итог по баллам |
1 | Сургут | 340,8 | 77,8 |
2 | Краснодар | 829,7 | 74,4 |
3 | Тюмень | 697,0 | 71,6 |
4 | Уфа | 1 096,7 | 71,4 |
5 | Сочи | 389,9 | 70,4 |
6 | Екатеринбург | 1 428,0 | 69,9 |
7 | Ставрополь | 425,9 | 68,5 |
8 | Нижневартовск | 268,5 | 68,4 |
9 | Южно-Сахалинск | 192,8 | 68,2 |
10 | Москва | 12 197,8 | 68,1 |
11 | Череповец | 318,1 | 67,9 |
12 | Магнитогорс | 417,0 | 67,1 |
13 | Белгород | 384,4 | 66,4 |
14 | Старый Оскол | 221,3 | 66,1 |
15 | Ростов-на-Дону | 1 114,8 | 65,3 |
16 | Братск | 236,3 | 65,0 |
17 | Казань | 1 205,7 | 64,0 |
18 | Липецк | 510,2 | 63,5 |
19 | Воронеж | 1 023, 6 | 63,4 |
20 | Тверь | 414,0 | 63,4 |
21 | Самара | 1 171,8 | 63,0 |
22 | Оренбург | 561,3 | 63,0 |
23 | Стерлитамак | 277,0 | 62,9 |
24 | Рыбинск | 193,3 | 62,8 |
25 | Тула | 487,8 | 62,7 |
26 | Ангарск | 227,5 | 62,6 |
27 | Тольятти | 719,6 | 62,6 |
28 | Ярославль | 604,0 | 62,6 |
29 | Астрахань | 532,7 | 62,6 |
30 | Иркустк | 620,1 | 62,3 |
31 | Пермь | 1 036,5 | 62,3 |
32 | Новосибирск | 1 567,1 | 62,2 |
33 | Нижний Новгород | 1 267,8 | 62,0 |
34 | Сыктывкар | 257,7 | 62,0 |
35 | Нижнекамск | 235,4 | 61,9 |
36 | Брянск | 426,1 | 61,7 |
37 | Мурманск | 305,2 | 61,6 |
38 | Санкт-Петербург | 5 191,7 | 61,6 |
39 | Петропавловск-Камчатский | 181,0 | 61,5 |
Авторы исследования оценивали российские города по нескольку критериев. Первый критерий назывался «качество городской среды». Он включал в себя обеспеченность жильём, уровень загруженности городских дорог, освещённость города, уровень преступности, уровень городского благоустройства, степень экологического загрязнения и благоприятность природных условий. Во вторую очередь рассматривалась стоимость жизни. Сюда входила возможность приобретения жилья, аренды однокомнатной квартиры, уровень расходов на оплату ЖКХ и на потребление, покупательская способность.